Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | MÃ¥l for | MÃ¥l imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 4 | 4 | 0 | 0 | 338 | 257 | 81 | 8 |
| 2 | HBA-Märsky | 3 | 3 | 0 | 0 | 246 | 186 | 60 | 6 |
| 3 | Karkkila | 4 | 3 | 0 | 1 | 327 | 284 | 43 | 6 |
| 4 | Kobrat | 4 | 2 | 0 | 2 | 328 | 311 | 17 | 4 |
| 5 | Jyväskylä Basketball Academy | 4 | 2 | 0 | 2 | 338 | 333 | 5 | 4 |
| 6 | Lappeenranta | 4 | 2 | 0 | 2 | 314 | 313 | 1 | 4 |
| 7 | Pantterit | 4 | 2 | 0 | 2 | 328 | 354 | -26 | 4 |
| 8 | Raholan Pyrkivä | 4 | 2 | 0 | 2 | 275 | 323 | -48 | 4 |
| 9 | Torpan Pojat | 4 | 1 | 0 | 3 | 342 | 334 | 8 | 2 |
| 10 | Äänekosken Huima | 4 | 1 | 0 | 3 | 319 | 362 | -43 | 2 |
| 11 | Pyrintö Akatemia A | 4 | 1 | 0 | 3 | 278 | 336 | -58 | 2 |
| 12 | NMKY Helsinki | 3 | 0 | 0 | 3 | 218 | 258 | -40 | 0 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.