Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | MÃ¥l for | MÃ¥l imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP-Basketball | 8 | 7 | 0 | 1 | 760 | 667 | 93 | 14 |
| 2 | Kipinä Basket | 8 | 7 | 0 | 1 | 778 | 701 | 77 | 14 |
| 3 | Tapiolan Honka | 8 | 6 | 0 | 2 | 824 | 786 | 38 | 12 |
| 4 | Salon Vilpas | 8 | 5 | 0 | 3 | 696 | 633 | 63 | 10 |
| 5 | Tampereen Pyrintö | 8 | 4 | 0 | 4 | 694 | 697 | -3 | 8 |
| 6 | Helsinki Seagulls | 8 | 4 | 0 | 4 | 630 | 657 | -27 | 8 |
| 7 | Kataja Basket | 8 | 3 | 0 | 5 | 690 | 692 | -2 | 6 |
| 8 | Kauhajoen Karhu | 8 | 3 | 0 | 5 | 668 | 682 | -14 | 6 |
| 9 | Lahti Basketball | 8 | 3 | 0 | 5 | 644 | 689 | -45 | 6 |
| 10 | Kouvot | 8 | 2 | 0 | 6 | 692 | 726 | -34 | 4 |
| 11 | Korihait | 8 | 2 | 0 | 6 | 702 | 749 | -47 | 4 |
| 12 | Bisons Loimaa | 8 | 2 | 0 | 6 | 585 | 684 | -99 | 4 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.