Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947 | 8 | 8 | 0 | 0 | 653 | 546 | 107 | 16 |
| 2 | Halley Campania Avellino Basket | 8 | 7 | 0 | 1 | 647 | 587 | 60 | 14 |
| 3 | Dole Basket Rimini | 8 | 6 | 0 | 2 | 654 | 565 | 89 | 12 |
| 4 | Flats Service Fortitudo Bologna | 8 | 6 | 0 | 2 | 637 | 594 | 43 | 12 |
| 5 | RSR Sebastiani Rieti | 8 | 6 | 0 | 2 | 592 | 587 | 5 | 12 |
| 6 | Valtur Brindisi | 8 | 5 | 0 | 3 | 616 | 587 | 29 | 10 |
| 7 | Victoria Libertas Pesaro | 8 | 5 | 0 | 3 | 642 | 623 | 19 | 10 |
| 8 | Reale Mutua Torino | 7 | 5 | 0 | 2 | 507 | 500 | 7 | 10 |
| 9 | Lumos Pistoia Basket | 8 | 4 | 0 | 4 | 619 | 556 | 63 | 8 |
| 10 | Unieuro Forlì | 8 | 4 | 0 | 4 | 660 | 628 | 32 | 8 |
| 11 | Banco di Sardegna Sassari | 8 | 4 | 0 | 4 | 599 | 601 | -2 | 8 |
| 12 | UEB Gesteco Cividale | 8 | 4 | 0 | 4 | 565 | 588 | -23 | 8 |
| 13 | Gemini Mestre | 8 | 4 | 0 | 4 | 596 | 607 | -11 | 6 |
| 14 | Paperdi Juvecaserta 2021 | 7 | 2 | 0 | 5 | 555 | 583 | -28 | 4 |
| 15 | Crifo Wines Ruvo di Puglia | 8 | 2 | 0 | 6 | 609 | 660 | -51 | 4 |
| 16 | Elachem Vigevano 1955 | 8 | 2 | 0 | 6 | 612 | 674 | -62 | 4 |
| 17 | Sella Cento | 8 | 2 | 0 | 6 | 578 | 661 | -83 | 4 |
| 18 | Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 8 | 1 | 0 | 7 | 599 | 624 | -25 | 2 |
| 19 | Wegreenit Urania Milano | 8 | 1 | 0 | 7 | 596 | 655 | -59 | 2 |
| 20 | La T Tecnica Gema Montecatini | 8 | 1 | 0 | 7 | 551 | 661 | -110 | 2 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.