Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions | 9 | 8 | 0 | 1 | 734 | 682 | 52 | 16 |
| 2 | Newcastle Eagles | 10 | 6 | 0 | 4 | 847 | 766 | 81 | 12 |
| 3 | Bristol Flyers | 9 | 5 | 0 | 4 | 722 | 711 | 11 | 10 |
| 4 | Manchester Basketball | 10 | 5 | 0 | 5 | 813 | 832 | -19 | 10 |
| 5 | Cheshire Phoenix | 8 | 4 | 0 | 4 | 770 | 769 | 1 | 8 |
| 6 | Sheffield Sharks | 6 | 3 | 0 | 3 | 500 | 486 | 14 | 6 |
| 7 | Liverpool | 8 | 3 | 0 | 5 | 639 | 666 | -27 | 6 |
| 8 | Caledonia Gladiators | 6 | 3 | 0 | 3 | 494 | 532 | -38 | 6 |
| 9 | Surrey 89ers | 6 | 2 | 0 | 4 | 486 | 520 | -34 | 4 |
| 10 | Leicester Riders | 8 | 1 | 0 | 7 | 674 | 715 | -41 | 2 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.