Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions | 11 | 9 | 0 | 2 | 894 | 857 | 37 | 18 |
| 2 | Newcastle Eagles | 12 | 8 | 0 | 4 | 1018 | 901 | 117 | 16 |
| 3 | Bristol Flyers | 12 | 6 | 0 | 6 | 944 | 963 | -19 | 12 |
| 4 | Sheffield Sharks | 9 | 5 | 0 | 4 | 752 | 731 | 21 | 10 |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 0 | 5 | 839 | 827 | 12 | 10 |
| 6 | Cheshire Phoenix | 11 | 5 | 0 | 6 | 1015 | 1027 | -12 | 10 |
| 7 | Manchester Basketball | 11 | 5 | 0 | 6 | 897 | 918 | -21 | 10 |
| 8 | Caledonia Gladiators | 9 | 4 | 0 | 5 | 753 | 827 | -74 | 8 |
| 9 | Surrey 89ers | 9 | 3 | 0 | 6 | 716 | 739 | -23 | 6 |
| 10 | Leicester Riders | 10 | 2 | 0 | 8 | 839 | 877 | -38 | 4 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.