Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions | 10 | 9 | 0 | 1 | 814 | 759 | 55 | 18 |
| 2 | Newcastle Eagles | 11 | 7 | 0 | 4 | 936 | 827 | 109 | 14 |
| 3 | Bristol Flyers | 11 | 6 | 0 | 5 | 861 | 863 | -2 | 12 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 0 | 5 | 839 | 827 | 12 | 10 |
| 5 | Manchester Basketball | 11 | 5 | 0 | 6 | 897 | 918 | -21 | 10 |
| 6 | Sheffield Sharks | 8 | 4 | 0 | 4 | 654 | 651 | 3 | 8 |
| 7 | Cheshire Phoenix | 10 | 4 | 0 | 6 | 915 | 944 | -29 | 8 |
| 8 | Surrey 89ers | 8 | 3 | 0 | 5 | 631 | 653 | -22 | 6 |
| 9 | Caledonia Gladiators | 8 | 3 | 0 | 5 | 667 | 742 | -75 | 6 |
| 10 | Leicester Riders | 9 | 2 | 0 | 7 | 765 | 795 | -30 | 4 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.