Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor | 10 | 8 | 0 | 2 | 823 | 700 | 123 | 18 |
| 2 | Kahramanmaras | 10 | 8 | 0 | 2 | 830 | 745 | 85 | 18 |
| 3 | Mersin SK | 8 | 8 | 0 | 0 | 725 | 597 | 128 | 16 |
| 4 | Goztepe | 8 | 7 | 0 | 1 | 687 | 618 | 69 | 15 |
| 5 | Gaziantep Basketbol | 9 | 6 | 0 | 3 | 722 | 687 | 35 | 15 |
| 6 | Büyükçekmece | 9 | 5 | 0 | 4 | 717 | 698 | 19 | 14 |
| 7 | Final Spor | 9 | 5 | 0 | 4 | 721 | 714 | 7 | 14 |
| 8 | OGM Ormanspor | 9 | 4 | 0 | 5 | 749 | 745 | 4 | 13 |
| 9 | Ankara Kolejliler DSI | 10 | 3 | 0 | 7 | 749 | 804 | -55 | 13 |
| 10 | CO Basket | 9 | 4 | 0 | 5 | 670 | 736 | -66 | 13 |
| 11 | Sigortam.Net İTÜ BB | 8 | 4 | 0 | 4 | 680 | 690 | -10 | 12 |
| 12 | Darüşşafaka Tekfen | 9 | 3 | 0 | 6 | 684 | 751 | -67 | 12 |
| 13 | Konya BBSK | 9 | 2 | 0 | 7 | 722 | 764 | -42 | 11 |
| 14 | Kecioren Baglum | 10 | 1 | 0 | 9 | 841 | 886 | -45 | 11 |
| 15 | Balikesir Buyuksehir | 9 | 2 | 0 | 7 | 659 | 705 | -46 | 11 |
| 16 | Fenerbahçe Koleji DS | 8 | 3 | 0 | 5 | 582 | 630 | -48 | 11 |
| 17 | Ankaragücü Mamak Belediyesi | 8 | 3 | 0 | 5 | 635 | 726 | -91 | 11 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.