Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 12 | 21 | 25 |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 24 |
| 3 | PSV Eindhoven | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 23 |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 23 |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 7 | SC Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 |
| 9 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 15 |
| 10 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 15 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 |
| 12 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 |
| 13 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 31 | -12 | 12 |
| 14 | NEC Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 |
| 16 | SC Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.