Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 32 |
| 3 | Universitario | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | 32 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 | 30 |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 29 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 29 |
| 7 | Alianza Atlético | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 |
| 8 | Sport Boys | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 27 |
| 9 | Juan Pablo II | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | 26 |
| 10 | Cusco FC | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 25 | 2 | 25 |
| 11 | Atlético Grau | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | 3 | 8 | 6 | 29 | 30 | -1 | 17 |
| 13 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 14 | Moquegua | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 | 15 |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 |
| 16 | CD Los Chankas | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | -18 | 14 |
| 17 | ADT Tarma | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 | 13 |
| 18 | UTC Cajamarca | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 | 9 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.