Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 32 |
| 3 | Universitario | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | 32 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 29 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 29 |
| 7 | Alianza Atlético | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 |
| 8 | Sport Boys | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 26 |
| 9 | Juan Pablo II | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 25 |
| 10 | Cusco FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 |
| 12 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 16 | 3 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 | 16 |
| 14 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 |
| 15 | CD Los Chankas | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 31 | -16 | 14 |
| 16 | ADT Tarma | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 17 | Moquegua | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 24 | -14 | 12 |
| 18 | UTC Cajamarca | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 6 |
Flere mål = flere udbetalinger
Juster din indsats for at se potentielle gevinster
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.