Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | MÃ¥l for | MÃ¥l imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazigspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 22 |
| 2 | Musspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 22 |
| 3 | Guzide Gebzespor | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 21 |
| 4 | Aliaga | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 5 | Inegol Kafkas | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 6 | Sanliurfaspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 7 | Corluspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 8 | Erbaaspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 13 |
| 9 | Menemenspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 10 | Isparta 32 Spor | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 11 | Aksaray Bld. | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| 12 | Sebat Spor Kulubu | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 13 | Ankaraspor | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 14 | Soma Spor | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 15 | Kastamonuspor | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 4 |
| 16 | Arnavutkoy Bl. | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 | -17 | -3 |
| 17 | Hatayspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | -44 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.