Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemlikspor | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21 |
| 2 | Eskisehirspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 18 |
| 3 | Eskisehir Anadolu | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 4 | Ayvalikgucu | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 5 | Balikesirspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 17 |
| 6 | Etimesgut | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 7 | Bigaspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 |
| 8 | Bursa Yildirimspor | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 9 | Karsiyaka | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 10 | Gaziemirspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 11 | Altay | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 12 | Kepez Bld | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 13 | Usak Belediyespor | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 14 | Soke 1970 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
| 15 | Bucaspor 1928 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 16 | Denizli IY Gureller | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 17 | Aksehirspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 18 | Alanya 1221 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.