Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya | 10 | 7 | 3 | 0 | 37 | 8 | 29 | 24 |
| 2 | Bitlis 1916 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 23 |
| 3 | Erciyes 38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 23 |
| 4 | Nigde Bld. | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| 5 | Kirsehir SK | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 21 |
| 6 | Karakopru | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 20 |
| 7 | Mazidagi | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| 8 | Kirikkale FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| 9 | Osmaniyespor | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 |
| 10 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 11 | Agri 1970 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 12 | Adana Adaletgucu | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 13 | Yozgat | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 | 9 |
| 14 | Silifke | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 |
| 15 | Diyarbakirspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 16 | Karaman | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 35 | -30 | 3 |
| 17 | Adanaspor AS | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 39 | -33 | 1 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.