Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | MÃ¥l for | MÃ¥l imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierre-Anniviers | 13 | 12 | 2 | 1 | 71 | 31 | 40 | 34 |
| 2 | Basel | 13 | 9 | 3 | 4 | 47 | 39 | 8 | 28 |
| 3 | EHC Visp | 11 | 8 | 5 | 3 | 41 | 18 | 23 | 25 |
| 4 | HC La Chaux-de-Fonds | 12 | 8 | 1 | 4 | 50 | 35 | 15 | 23 |
| 5 | EHC Olten | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 | 47 | 5 | 18 |
| 6 | EHC Chur Capricorns | 13 | 5 | 1 | 8 | 43 | 45 | -2 | 16 |
| 7 | HC Thurgau | 12 | 5 | 3 | 7 | 29 | 41 | -12 | 14 |
| 8 | Bellinzona Snakes | 13 | 4 | 3 | 9 | 32 | 44 | -12 | 13 |
| 9 | EHC Arosa | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 67 | -42 | 9 |
| 10 | GCK Lions | 14 | 3 | 4 | 11 | 33 | 56 | -23 | 9 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.