Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | MÃ¥l for | MÃ¥l imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 17 | 14 | 4 | 3 | 65 | 44 | 21 | 40 |
| 2 | Leksands IF | 16 | 12 | 2 | 4 | 69 | 39 | 30 | 36 |
| 3 | Kalmar HC | 17 | 11 | 5 | 6 | 57 | 45 | 12 | 34 |
| 4 | MODO Hockey | 17 | 12 | 7 | 5 | 49 | 39 | 10 | 33 |
| 5 | Södertälje SK | 17 | 10 | 3 | 7 | 50 | 39 | 11 | 31 |
| 6 | IK Oskarshamn | 18 | 10 | 3 | 8 | 69 | 61 | 8 | 29 |
| 7 | Mora IK | 16 | 7 | 3 | 9 | 47 | 37 | 10 | 24 |
| 8 | BIK Karlskoga | 17 | 7 | 4 | 10 | 43 | 53 | -10 | 23 |
| 9 | Almtuna IS | 17 | 8 | 3 | 9 | 44 | 55 | -11 | 23 |
| 10 | Västerås IK | 17 | 7 | 5 | 10 | 44 | 46 | -2 | 22 |
| 11 | Östersunds IK | 17 | 7 | 8 | 10 | 46 | 55 | -9 | 21 |
| 12 | Vimmerby HC | 16 | 4 | 5 | 12 | 43 | 61 | -18 | 13 |
| 13 | Nybro Vikings IF | 17 | 5 | 2 | 12 | 33 | 54 | -21 | 13 |
| 14 | Visby/Roma HK | 17 | 4 | 2 | 13 | 36 | 67 | -31 | 12 |
LICENSER
Betsson.dk drives af Nordic Spil Ltd, Maltesisk registreringsnummer C-109656, beliggende på 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Nordic Spil Ltd er licenseret og reguleret af den danske spillemyndighed under licensnummer Nr. 25-553997 i perioden 2022 – 2026.